Siti utili
:: italiano :: Deutsch
Il costo del mutuo č commisurato non sul capitale preso a mutuo ma sul valore della garanzia ipotecaria richiesta dalla banca.
I mutui si dividono in ipotecari e fondiari (questi ultimi godono di particolari agevolazioni). Dipende dalla banca l'utilizzo dell'una o dell'altra tipologia. Dipende dalla banca altresė la richiesta di una particolare attestazione da parte del Notaio, sia prima che dopo la stipula, circa la situazione ipotecaria e catastale dell'immobile (relazione notarile preliminare e definitiva), che determina un maggior costo.
Il Consiglio Notarile di Bolzano ha deliberato di venire incontro alle fasce pių bisognose di una maggior agevolazione, riducendo i coefficienti per gli scaglioni di valore fino a Euro 370.000.
| Valore dell’Ipoteca fino | Mutui ipotecari con relazione (ventennale) | Mutui ipotecari senza relazione | Mutui fondiari con relazione (ventennale) | Mutui fondiari senza relazione |
|---|---|---|---|---|
| 93.000 | 1.368 | 1.169 | 1.063 | 865 |
| 139.500 | 1.476 | 1.261 | 1.119 | 905 |
| 186.000 | 1.583 | 1.346 | 1.196 | 959 |
| 232.400 | 1.663 | 1.411 | 1.275 | 1.023 |
| 280.000 | 1.770 | 1.496 | 1.348 | 1.074 |
| 370.000 | 1.850 | 1.560 | 1.542 | 1.253 |
| 465.000 | 2.352 | 2.025 | 1.694 | 1.367 |
| 695.000 | 2.602 | 2.237 | 1.841 | 1.478 |
| 930.000 | 2.953 | 2.530 | 2.104 | 1.681 |
| 1.162.000 | 3.147 | 2.691 | 2.232 | 1.778 |
Ad esempio per un mutuo fondiario richiesto a una banca locale, che normalmente non richiede la relazione, portante ipoteca di euro 300.000 a garanzia di un capitale di Euro 200.000 saranno dovuti complessivamente:
Devono essere aggiunti i costi di eventuali ulteriori certificazioni richieste dalla banca e eventuali costi ulteriori per le visure.